Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+2) | 0 € |
2ª (5+1) | 4.493.785,76 € |
3ª (5+0) | 25.302,25 € |
4ª (4+2) | 1.557,88 € |
5ª (4+1) | 153,01 € |
6ª (3+2) | 57,91 € |
7ª (4+0) | 51,70 € |
8ª (2+2) | 12,48 € |
9ª (3+1) | 13,38 € |
10ª (3+0) | 11,61 € |
11ª (1+2) | 5,12 € |
12ª (2+1) | 6,10 € |
13ª (2+0) | 4,62 € |
El Millón: | 1.000.000 € |
Lluvia: 1.000.000 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 53.852,16 € |
3ª (5 Aciertos) | 3.464,17 € |
4ª (4 Aciertos) | 85,52 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
---|---|---|
1er. Premio | 34797 | 30.000 € |
2º Premio | 80235 | 6.000 € |
4 últimas cifras | 0427, 6620, 7365, 8311 | 75 € |
3 últimas cifras | 057, 274, 278, 371, 467, 514, 821 | 15 € |
2 últimas cifras | 13, 18, 41, 48, 59, 65, 69, 69, 88 | 6 € |
Ant. y Post. al 1er P | 34796, 34798 | 1.200 € |
Ant. y Post. al 2º P | 80234, 80236 | 747 € |
A la centena del 1er P | 34700 - 34799 |
30 € |
A la centena del 2º P | 80200 - 80299 |
15 € |
Terminac. 4 cifras 1er P | *4797 | 75 € |
Terminac. 3 cifras 1er P | **797 | 15 € |
Terminac. 2 cifras 1er P | ***97 | 6 € |
Terminación 1er P | ****7 | 3 € |
Reint. | ****1, ****6 | 3 € |